Продукт «1С:Комплект поддержки» (прежнее название 1С:ИТС) предоставляется в виде ежемесячного сопровождения.
Заключение договора 1С:ИТС позволяет получать пользователям программ 1С:
Доступ к этим возможностям Вы можете получить в Личном кабинете портала «1С:ИТС» после оформления подписки.
Первые два варианта наиболее распространены, поэтому ниже приведена таблица сравнения 1С:КП Базовый и 1С:КП ПРОФ.
1С:КП Техно* | 1С:КП ПРОФ* | Оптимум Регулярное обновление и сервисы | |
|---|---|---|---|
Скачивание обновлений с сайта «1С» | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Линия консультаций фирмы «1С» | 1 раз в месяц | Неограниченно | Неограниченно |
Информационная система 1С:ИТС | Ограниченный доступ | Полный доступ | Полный доступ |
1С-ЭДО / 1С-Такском (Получение документов— неограниченно) | 50 комплектов в месяц | 100 комплектов в месяц | 100 комплектов в месяц |
1С:Отчетность (Один ИП или одно ЮЛ и подразделения для сдачи ФНС) | - | + | + |
1С:Контрагент (7200 автозаполнений | - | + | + |
1С:Линк (Удалённый доступ к 2 информационным базам 1С. Количество пользователей — по количеству имеющихся лицензий.) | - | + | + |
1С:Номенклатура | 5 000 карточек | 10 000 карточек | 10 000 карточек |
От 1 до 6 обновлений в год** | - | + | + |
Доработки и обмены данными после обновления проверяются по контрольному примеру | - | - | + |
Задачи вне тарифного плана согласовываются по стоимости перед выполнением | - | - | + |
Архивные копии создаём перед каждым обновлением | - | - | + |
Оповещаем при выходе важных обновлений | - | - | + |
Предоставляем замену специалиста на время его отпуска | - | - | + |
Предоставляем доступ к личному кабинету со списком задач | - | - | + |
Чат техподдержки в мессенджерах с нашими специалистами | - | - | + |
Цена 1 мес (Новая подписка/При продлении) | 9 301 / 7 751 | От 9 000 руб/мес** | |
Цена 3 мес (Новая подписка/При продлении) | 20 104 / 16 755 | ||
Цена 6 мес (Новая подписка/При продлении) | 15 334 / 12 781 | 36 307 / 30 259 | |
Цена 1 год (Новая подписка/При продлении) | 29 004 / 24 198 | 68 400 / 57 000 | |
Цена 24 мес*** (Льготная цена при непрерывном продлении договора) | 102 600 |
*1С:КП — это новое название сервиса 1С:ИТС. Расшифровывается как «1С:Комплект поддержки».
**Конечная цена зависит от наличия и сложности доработок информационной базы.
***С января 2016 года пользователи смогут продлить договор сопровождения уровня ПРОФ на непрерывной основе у того же партнера сразу на 24 месяца с предоплатой за весь срок. В этом случае пользователю предоставляется дополнительная льгота — скидка 10% от льготной рекомендованной цены.
Варианты поставки 1С:КП:
● 1С:КП ПРОФ ;
● 1С:КП Базовый;
● 1С:КП ГУ ПРОФ (1С:КП ПРОФ для государственных учреждений);
● 1С:КП ГУ Базовый (1С:КП Базовый для государственных учреждений);
● 1С:КП Медицина
Купите 1С:КП (1С:ИТС), оставив заявку по кнопке ниже!
